4 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2019 หน่วยงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยงของจีน (Certified Financial Services Auditor : CFSA) เปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับสารที่ใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหารทั้งหมด 10 รายการ รวมถึงสารเติมแต่ง 3 ชนิด เม็ดพลาสติกใหม่ 6 ชนิดและสารเติมแต่ง 1 ชนิด หากท่านผู้ประกอบการรายใดที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารดังกล่าวตามประกาศ สามารถแสดงความคิดเห็นได้จำถึงวันที่ 21 เมษายน 2019 นี้
รายชื่อวัสดุสัมผัสอาหารใหม่ 3 รายการ
ชื่อของสาร | CAS No. | ขอบเขต | Maximum usage level/% | SML/ (mg/kg) | หมายเหตุ |
Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol, Bu ether | 61991-38-6 | สีและสารเคลือบ | 12 (calculated as coating dry weight) | 15 (calculated as formaldehyde) | ไม่สามารถใช้กับบรรจุภัณฑ์หรือสัมผัสกับอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกิน 50%, อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 127๐C |
Copolymers of acrylamide, diallyldimethylammonium chloride, itaconic acid and propenoic acid | 1802295-96-0 | กระดาษและกระดาษแข็ง | 1.5 (calculated as the dry weight of final paper products) | ND (acrylamide, DL=0.01mg/kg); 6 (calculated as acrylic acid) | ไม่สามารถใช้กับอาหารสำหรับทารกและนมแม่ได้ |
Polycyclooctene | 25267-51-0 | พลาสติก: EVOH | 8 | 0.05 (cyclooctene) | ไม่ควรหนากว่า 100 ไมโครเมตร, ไม่สามารถใช้กับอาหารสำหรับทารกและนมแม่ได้ อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 100๐C |
รายชื่อเม็ดพลาสติกใหม่ 6 รายการ
ชื่อของสาร | CAS No. | ขอบเขต | Maximum usage level/% | SML/ (mg/kg) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
Formaldehyde,phenol and p-tert-butylphenol polymer with n-butanol | 947534-60-3 | สีและสารเคลือบ | 9.5 | 0.05 (P-tert-butylphenol) 15 (calculated as formaldehyde) 3.0 (free phenol, calculated as phenol) | - |
Formaldehyde, reaction products with Bu alcohol and phenol | 96446-41-2 | สีและสารเคลือบ | 10.8 | 15 (alculated as formaldehyde) 3.0 (free phenol, calculated as phenol) | อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 121๐C |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, propane-1,2-diol and hexanedioic acid | 95505-95-6 | สีและสารเคลือบ | 60 | 5 (calculated as isophthalic acid) 7.5 (calculated as terephthalic acid) 5 (calculated as 1,4-Butanediol) | สีที่สัมผัสกับอาหารและสารเคลือบที่ผลิตจากสารนี้ไม่สามารถสัมผัสอาหารที่มีแอลกอฮอล์เกิน 20% - อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 121๐C |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | 26353-05-9 | สีและสารเคลือบ | 85 | 7.5 (calculated as terephthalic acid) 5 (calculated as isophthalic acid) 30 (calculated as ethylene glycol) 0.05 (calculated as 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol) | - อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 127๐C - ปริมาณ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ไม่ควรเกิน 30% (คำนวณเป็นเศษส่วนมวล) |
1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | 61960-52-9 | สีและสารเคลือบ | 35 | 7.5 (calculated as terephthalic acid) 5 (calculated as isophthalic acid) 30 (calculated as ethylene glycol) 0.05 (calculated as 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol) | - อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 130๐C - ปริมาณ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ไม่ควรเกิน 30% (คำนวณเป็นเศษส่วนมวล) |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, 1,4-dimethyl-1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | 61412-73-5 | สีและสารเคลือบ | 85 | 5 (calculated as isophthalic acid) 7.5 (calculated as terephthalic acid) 30 (calculated as ethylene glycol) 0.05 (calculated as 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol) | - อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดคือ 127๐C - ปริมาณ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ไม่ควรเกิน 30% (คำนวณเป็นเศษส่วนมวล) |
สารเติมแต่งที่ที่มีขอบเขตขยาย
ชื่อ | Microcrystalline wax and hydrocarbon wax |
หมายเลข CAS | 63231-60-7 |
ขอบเขต | พลาสติก: PS |
ระดับการใช้งานสูงสุด | 0.5% |
หมายเหตุ |
|
download PDF ย้อนกลับ