19 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China) ได้ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเรื่อง ข้อกำหนดทางโภชนาการของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าพลังงานของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี (Infant formula)
Nutrient content | Minimum value | The highest value | ||
Kcal / 100 mL | KJ / 100 mL | Kcal / 100 mL | KJ / 100 mL | |
energy | 60 | 250 | 70 | 295 |
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางโภชนาการของนมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี
Nutrient content | Minimum value | The highest value | |||
Per 100 kcal | Per 100 kJ | Per 100 kcal | Per 100 kJ | ||
protein | Protein in milk-based | 1.8 g | 0.45 g | 3.0 g | 0.7 g |
Soy protein-based | 2.25 g | 0.5 g | |||
Total carbohydrates | 9.0 g | 2.2 g | 14.0 g | 3.3 g | |
Total fat | 4.4 g | 1.05 g | 6.0 g | 1.4 g | |
Linoleic acid | 300 mg | 70 mg | - | ||
α -linolenic acid | 50 mg | 12 mg | - | ||
Vitamin A (a) | 60 μg RE | 14 μg RE | 180 μg RE | 43 μg RE | |
Vitamin D3 | 1 μg | 0.25 μg | 2.5 μg | 0.6 μg | |
Vitamin E (b) | 0.5 mg α-TE | 0.12 mg α-TE | - | ||
Vitamin K | 4 μg | 1 μg | - | ||
Vitamin B1 / Thiamine | 60 μg | 14 μg | - | ||
Vitamin B2 / Riboflavin | 80 μg | 19 μg | - | ||
Vitamin B3 / Niacin | 300 μg | 70 μg | - | ||
Vitamin B6 / Pyridoxine | 35 μg | 8.5 μg | - | ||
Vitamin B12 | 0.1 μg | 0.025 μg | - | ||
Folic acid | 10 μg | 2.5 μg | - | ||
Pantothenic acid | 400 μg | 96 [mu] g | - | ||
Vitamin C | 10 mg | 2.5 mg | - | ||
Biotin | 1.5 μg | 0.4 μg | - | ||
Sodium | 20 mg | 5 mg | 60 mg | 14 mg | |
Potassium | 60 mg | 14 mg | 180 mg | 43 mg | |
Copper | 35 μg | 8.5 μg | - | ||
Magnesium | 5 mg | 1.2 mg | - | ||
Iron | 0.45 mg | 0.1 mg | - | ||
Zinc | 0.5 mg | 0.12 mg, respectively | - | ||
Manganese | 1 μg | 0.25 μg | - | ||
Calcium | 50 mg | 12 mg | - | ||
phosphorus | 25 mg | 6 mg | - | ||
Iodine | 10 μg | 2.5 μg | - | ||
Chlorine | 50 mg | 12 mg | 160 mg | 38 mg | |
Selenium | 1 μg | 0.24 μg | - | ||
Choline | 7 mg | 1.7 mg | - | ||
Inositol | 4 mg | 1 mg | - | ||
L-carnitine | 1.2 mg | 0.3 mg | - | ||
Taurine (c) | - | 12 mg | 3 mg |
ตารางที่ 3 สัดส่วนของส่วนผสมทางโภชนาการของอาหารสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี
Nutrient content | Minimum value | The highest value |
Linoleic acid and alpha-linolenic acid | 5: 1 | 15: 1 |
The sum of lauric acid and myristic acid | - | 20% of the total fatty acid content |
Trans fat | - | Total fatty acid content of 3% |
Erucic acid | - | 1% of the total fatty acid content |
Calcium and phosphorus ratio | 1: 1 | 2: 1 |
Arachidonic acid (d) | Docosahexaenoic acid the same content | - |
Eicosapentaenoic acid (d) | - | Docosahexaenoic acid the same content |
หมายเหตุ :
c. ถ้ามีการเติมทอรีน (Taurine)
d. ถ้ามีการเติมกรดโดโคซะเฮกซะอีโนอิก (Docosahexaenoic acid) หรือที่เรียกย่อว่า DHA
ที่มา : Chemlinked. Macau Establishes Infant Formula Nutritional Ingredient Requirements. https://food.chemlinked.com/news/food-news/macau-establishes-infant-formula-nutritional-ingredient-requirements. 11 มกราคม 2560.
download PDF ย้อนกลับ