11 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (สารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง ครอบคลุมสารปนเปื้อนและสารพิษจากธรรมชาติในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ | ชื่อสารปนเปื้อน | ชนิดของอาหาร | ปริมาณที่อนุญาตให้พบได้ |
1 | Polychlorinated biphenyls : PCBs (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 และ PCB180) | ปลาน้ำจืดและปลาที่อาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด (Inland and Migratory fish) | 2.0 ppm |
2 | Polychlorinated biphenyls : PCBs (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 และ PCB180) | ปลาทะเล (Marine Fish) สัตว์น้ำกลุ่ม Crustaceans ได้แก่ กุ้ง กั้ง ปู และสัตว์น้ำกลุ่ม Molluscs ได้แก่ หอย ปลาหมึก | 0.5 ppm |
3 | Benzo(a)pyrene | ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำรมควัน (Smoked Fishery Products) | 5.0 ppb |
2. ปริมาณที่อนุญาตให้พบสารชีวพิษหรือสารพิษที่เกิดในสิ่งมีชีวิต (Biotoxin) ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ลำดับ | ชื่อสารปนเปื้อน | ชนิดของอาหาร | ปริมาณที่อนุญาตให้พบได้ |
1 | Paralytic Shellfish Poison (PSP) | หอยสองฝา (Bivalve Molluscs) | 80 µg/100 g (Saxitoxin Equivalent) |
2 | Amnesic Shellfish Poison (ASP) | หอยสองฝา (Bivalve Molluscs) | 20 µg/g (Domoic acid equivalent) |
3 | Diarrhetic shellfish Poison (DSP) | หอยสองฝา (Bivalve Molluscs) | 160 µg of Okadaic acid equivalent/kg |
4 | Azaspiracid Poison (AZP) | หอยสองฝา (Bivalve Molluscs) | 160 µg of azaspiracid equivalent/kg |
5 | Brevetoxin (BTX) | หอยสองฝา (Bivalve Molluscs) | 200 mouse units or equivalent/kg |
ที่มา : MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Food Safety and Standards Authority of India).